Alle Teilnehmer vom
1. Lauf vom tiefsten zum höchsten Punkt
| Andre Henkel | Cursdorf | Läufer | |
| Bernd Vogelmann | Lichtenhain | Läufer | |
| Eberhard Böhm Bayer | Ernstthal | Läufer | |
| Michael Siegmund | Cursdorf | Läufer | |
| Arno Schmidt | Cursdorf | VW Bus Fahrer | |
| Gerhard Eichhorn | Meuselbach | Läufer | |
| Inge Eichhorn | Meuselbach | Läufer | |
| Antje Rupprecht | Neuhaus | Läufer | |
| Michael Machold | Neuhaus | VW Bus Fahrer | |
| Sylvia Machold von Ende | Neuhaus | Läufer | |
| Franz Köhler | Neuhaus | Läufer | |
| Andreas Ehrenhold | Meuselbach | Läufer | |
| Tom Reinsdorf | Meuselbach | Läufer | |
| Frank Thomas | Piesau | Läufer | |
| Christian Thomas | Piesau | Läufer | |
| Laura Thomas | Piesau | Läufer | |
| Jan Thomas | Piesau | Läufer | |
| Rainer Ezold | Neuhaus | Läufer | |
| Peter Wagner | Reichmannsdorf | Fahrradbegleiter | |
| Jürgen Klöpfel | Dorndorf | Läufer | |
| Ronny Brunner | Bad Blankenburg | Läufer | |
| Matthias Scholze | Königsee | Läufer | |
| Frank Thondorf | Königsee | Läufer | |
| Uwe Henkel | Königsee | Läufer | |
| Rüdiger Henkel | Königsee | Läufer | |
| Herbert Machleit | Königsee | Läufer | |
| Holger von Ende | Königsee | Läufer | |
| Patrick Ratzka | Zopten | Läufer | Rekordhalter: 48,3 Kilometer durchgelaufen |
| Konrad Lederbach | Kirchremda | Läufer | |
| Sven Lieder | Kirchremda | Läufer | |
| Martin Linke | Schmiedefeld | Läufer | |
| Andreas Müller | Deesbach | Sprecher | |
| Rüdiger Göhring | Zeutsch | Fahrradbegleider | |
| Andreas Kull | Rudolstadt | Läufer | |
| Daniel Wagner | Rudolstadt | Läufer | |
| Philipp Hupel | Rudolstadt | Läufer | |
| Harald Wagner | Reichmannsdorf | Fahrradbegleider | |
| Heike Wagner | Reichmannsorf | Läufer |
Einige Fahrradbegleider und Fahrer der Begleitfahrzeuge fehlen in der Auflistung. Ich bitte darum das sich die jenige per E-Mail oder telefonisch bei mir melden
E-Mail: LG-Cursdorf@Freenet.de
Telefon: 036701 60274
Handy: 0174 6945904